Publikation | 24.10.17 |
---|---|
Letzte Änderung | 22.04.22 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
10.804°/52.838° | 11.579°/53.235° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/9b587f43-a760-4bda-b0cc-d0e6d2a74e98 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Darstellung der Gräben und Gewässer der 3. Ordnung sowie deren Ein- und Ausläufe auf Grundlage von Luftbild und AK5. Die Daten sind als Polylinie erstellt |
Herstellungszweck | Darstellung der Gräben und Gewässer der 3. Ordnung, sowie deren Ein- und Ausläufe. Die Daten sind als Polylinie erstellt worden |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
shape | unbekannt | ||
geodatabase | 10.4 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |