| Publikation | 06.08.10 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.48°/52.34° | 9.66°/52.43° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/b6356ea0-2873-11e0-91fa-0800200c9a66 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | - |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Momentan liegen die Daten noch nicht im INSPIRE-Datenmodell vor. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Adobe Reader 9 |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| hardcopy |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-ec7fb10f-0c69-4c74-91fc-ac93cf0c8474 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 09.08.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | thorsten.minge@stadt-seelze.de |