| Publikation | 12.10.12 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.968°/52.792° | 9.977°/52.799° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/c2a45c32-2923-4696-a3e0-8f7dd6baaf3b |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | BauNVO von 2013 |
| Herstellungszweck | Information |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| unbekannt |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-e3cf0bc7-5a0c-4906-8e68-07368609cd2d |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 15.08.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@bergen-online.de |