Publikation | 15.02.21 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.959°/52.815° | 9.966°/52.818° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/69c3ffac-3749-444a-8a73-0df76308ff09 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 2017 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |