Publikation | 06.05.25 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.936°/52.788° | 9.938°/52.789° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/92042171-8b1d-4ee5-a703-6d4900031032 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 2021 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |