| Publikation | 01.01.20 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 5.56°/47.14° | 15.58°/55.09° |
| Digitale Repräsentation | Grid |
|---|---|
| Fachliche Grundlage | Deutsche Bahn AG |
| Erläuterung zum Fachbezug | Dieses Fachinformationssystem wird hier durch die Koordinierungsstelle GDI-NI beschrieben. Dieser Metadatensatz wird gelöscht, sobald der Datenhalter einen eigenen Datensatz für diese Applikation meldet. |
|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Internetanwendung | unbekannt |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-dcc3d5f5-6987-4e2b-86a0-277480bb9391 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 29.01.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | gdi@lgln.niedersachsen.de |