Publikation | 16.12.83 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.996°/52.811° | 10.001°/52.813° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/be117966-9d4f-43bd-ab52-8fab3ef593b4 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1977 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |