Publikation | 24.05.12 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
10.004°/52.815° | 10.01°/52.818° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/6ce91e4d-4989-4fb5-b7e6-b3976bbaa9bc |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |