Publikation | 04.12.03 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.966°/52.81° | 9.97°/52.813° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/2cd2e6f8-39bd-4200-bef0-3852d51c336a |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |