| Erstellung | 04.11.15 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.158°/51.93° | 9.677°/52.265° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/67426aa2-dfdf-4991-a5ec-607ed990787a |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | Digitalisierung, eigene Vermessung |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 04.11.15 | Die Daten entsprechen derzeit nicht dem genannten INSPIRE Datenmodell. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| unbekannt |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-c918f2c6-1ec5-4735-8b7e-632351931352 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 13.11.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | Leitungsdokumentation@stw-bp.de |