Publikation | 04.11.05 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.487°/53.332° | 8.488°/53.334° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/cccb3e75-5011-4e50-9d28-9af6a2a97ae9 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO 23.01.1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen zurzeit nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |