Publikation | 22.07.20 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.813°/51.558° | 10.078°/51.625° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/bff724be-7cad-4904-8f02-12763c3d41aa |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Daten des Flecken Bovenden |
Erläuterung zum Fachbezug | -- |
---|
Herstellungszweck | Informationen zum Flächennutzungsplan |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 18.05.17 | Die Daten entsprechen liegen derzeit noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
WMS | WMS-Server Version 1.3.0 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |