| Erstellung | 19.03.09 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.465°/52.537° | 9.468°/52.539° |
| 25832 |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.sg.neustadtarbge/fplan_19_aenderung |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | 12.02.2007: Aufstellungsbeschluss. 09.10.2008: Feststellungsbeschluss. 19.03.2009: Wirksamkeit der FNP-Änderung. |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.13 | ||
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Version 1.6 |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-aef67ee2-e78d-4e95-bd5e-6d915a0edafa |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 15.12.23 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | stadtverwaltung@neustadt-a-rbge.de |