Publikation | 20.08.81 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.957°/52.81° | 9.962°/52.812° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/f095a0c5-9b2f-4755-beb6-55d133be0512 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1977 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |