Publikation | 01.01.00 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.759°/51.729° | 10.038°/51.915° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/38165372-e131-11e6-bf01-fe55135034f3 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Die Daten stammen aus eigener Erfassung und Netzübernahmen (Datenmigrationen). |
Herstellungszweck | Digitale Leitungs- und Planungsauskünfte, Netzanalysen und Netzberechnungen. |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit nicht dem genannten INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |