| Publikation | 26.02.98 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.856°/53.543° | 7.877°/53.557° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/c32880cb-2277-4a99-8916-ddb7c051f17a |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Es gilt die Baunutzungsverordnung 1990. |
| Herstellungszweck | Planungsgrundlage |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem Datenmodell in der oben benannten Datenspezifikation zum Thema Bodennutzung. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| ff |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-828998ea-9ff7-4062-86a8-8cb0a19d47f3 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 11.07.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@stadt-jever.de |