| Publikation | 18.11.08 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.956°/52.815° | 9.961°/52.818° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/8dca6e0e-d97e-437e-a72f-a06df9ef4c42 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
| Herstellungszweck | Information |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| unbekannt |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-7d8c9270-b3c7-4ffd-a82a-14467a21a290 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 15.08.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@bergen-online.de |