Publikation | 04.08.05 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.959°/52.817° | 9.96°/52.817° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/769f2d9e-e239-4fec-b1a1-6e934f549adf |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |