Publikation | 24.05.11 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.92°/53.31° | 10.11°/53.47° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.sg.seevetal/204bb8f3-d050-454d-bd6b-956f88f9a439 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Abgeleitet aus der Liegenschaftskarte 1:1000 und eigene Erhebung |
Herstellungszweck | Auskunft im Baurecht. Bauordnung |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht den Anforderungen des INSPIRE-Datenmodells. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Bebauungspläne | 2011-05-24 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
hardcopy |