| Publikation | 03.03.21 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.158°/51.93° | 9.677°/52.265° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/436fcffe-396e-4a94-9912-b7dcde2d2a5b |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Texttable |
| Fachliche Grundlage | - |
| Herstellungszweck | Überwachung der Entnahme des Grundwassers §§8-10,46 WHG |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit nicht dem genannten INSPIRE Datenmodell. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Tabelle | Unbekannt |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| cdRom |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-6a65701f-1ccb-45ef-b83b-8cd3fefe0046 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 25.11.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | 52_Umweltamt@hameln-pyrmont.de |