Publikation | 09.03.06 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.678°/51.31° | 11.579°/53.89° |
Digitale Repräsentation | Grid |
---|
Herstellungszweck | Das Geodatenportal Niedersachsen hat zum Ziel, die Interoperabilität der Geodaten und ihre interoperable Bereitstellung durch eine umfassende Information der Nutzer zum Thema Geodateninfrastruktur zu unterstützen. |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Internetanwendung | unbekannt |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |