| Erstellung | 29.03.12 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.469°/52.509° | 9.477°/52.512° |
| 25832 |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.sg.neustadtarbge/bplan128e_2_aenderung |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | 24.01.2011: Aufstellungsbeschluss. 01.03.2012: Satzungsbeschluss. 29.03.2012: Rechtskraft des Bauleitplans. |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.13 | ||
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Version 1.6 |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-6974e3ba-10b3-446a-82fa-5181b4adbcb2 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 15.12.23 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | stadtverwaltung@neustadt-a-rbge.de |