Publikation | 02.08.07 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.984°/52.856° | 9.989°/52.859° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/11626ce8-edd1-48ea-a38a-273563d7d072 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |