Publikation | 01.01.16 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.678°/51.31° | 11.579°/53.89° |
Digitale Repräsentation | |
---|---|
Fachliche Grundlage | PegelOnline ist ein Fachinformationssystem. |
Erläuterung zum Fachbezug | Dieses Fachinformationssystem wird hier durch die Koordinierungsstelle GDI-NI beschrieben. Dieser Metadatensatz wird gelöscht, sobald der Datenhalter einen eigenen Datensatz für diese Applikation meldet. |
---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Fachinformationssystem auf einer Webseite | unbekannt |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |