Publikation | 01.01.60 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.105°/52.117° | 8.237°/52.214° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/91c7aaaf-03ff-4988-b32f-71112b4d7d3c |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Die Bebauungsplanauskunft zeigt die rechtsgültigen Bebauungspläne in der Gemeinde Hilter a.T.W. |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |