Publikation | 01.03.08 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.68°/51.31° | 11.58°/53.89° |
unbekannt |
Digitale Repräsentation | Grid |
---|---|
Fachliche Grundlage | Der Breitbandatlas Niedersachsen präsentiert die Ergebnisse der laufenden Breitbanderhebungen in Niedersachsen. Beteiligen Sie sich bitte an der Aktualisierung des Breitbandatlas Niedersachsen. Nur mit Ihrer Hilfe kann die aktuelle Versorgung mit Breitbandzugängen dargestellt werden. Wenn Sie noch nicht an den Breitbanderhebungen Niedersachsen teilgenommen haben, können Sie den Online-Fragebogen direkt auf der Homepage des Breitband Kompetenzzentrums ausfüllen. Einzelheiten zu weiteren Datengrundlagen entnehmen Sie bitte der Homepage oder erfragen sie diese direkt beim Breitband Kompentenzzentrum. |
Erläuterung zum Fachbezug | Dieses Fachinformationssystem (FIS) wird hier durch die Koordinierungsstelle GDI-NI beschrieben. Dieser Metadatensatz wird gelöscht, sobald der Datenhalter einen eigenen Datensatz für diese Applikation meldet. |
---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
Breitbandatlas Niedersachsen | 1.2 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |