| Publikation | 30.07.82 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.91°/53.578° | 7.916°/53.58° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/a6b55e67-32d6-4183-ba30-f523aa61149e |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Für diesen Bebauungsplan gilt die Baunutzungsverordnung 1977. |
| Herstellungszweck | Planungsgrundlage |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem Datenmodell in der oben benannten Datenspezifikation zum Thema Bodennutzung. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| ff |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-300238a0-00fb-43a9-a51b-4e9d394740fc |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 11.07.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@stadt-jever.de |