| Publikation | 01.01.16 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 6.678°/51.31° | 11.579°/53.89° |
| Digitale Repräsentation | Grid |
|---|---|
| Fachliche Grundlage | Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz |
| Erläuterung zum Fachbezug | Dieses Fachinformationssystem wird hier durch die Koordinierungsstelle GDI-NI beschrieben. Dieser Metadatensatz wird gelöscht, sobald der Datenhalter einen eigenen Datensatz für diese Applikation meldet. |
|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Internetanwendung | unbekannt |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-2dcf026c-1037-4e4c-aa5c-83e4346c76b3 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 02.07.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | gdi@lgln.niedersachsen.de |