Erstellung | 13.06.23 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.678°/51.31° | 11.579°/53.89° |
Digitale Repräsentation | Vector |
---|
Herstellungszweck | Bei einem Wald- oder Flächenbrand müssen die Einsatzkräfte schnell über die wichtigsten Einsatzinformationen vor Ort verfügen. Die WBEK stellen dabei ein enorm wichtiges Hilfsmittel dar, um Wald- und Freiflächenbrände im Einsatzfall möglichst schnell und sicher zu erreichen und so schnell wie möglich bekämpfen zu können. |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt | unbekannt |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |