Publikation | 08.11.85 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
10.009°/52.761° | 10.01°/52.762° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/09af28f3-2793-4e1c-8a90-970433317bb9 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1977 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |