Publikation | 11.08.21 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.631°/51.423° | 9.856°/51.553° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/23e4f8cb-d034-4332-81ba-10d10d837a16 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Daten der Samtgemeinde Dransfeld |
Erläuterung zum Fachbezug | -- |
---|
Herstellungszweck | Informationen zum Flächennutzungsplan |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen liegen derzeit noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
WMS | WMS-Server Version 1.3.0 |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |