| Publikation | 23.08.78 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.878°/53.566° | 7.881°/53.567° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/3b02a0cbabb7-d59e-40fb-83b8-42c9deb55a95 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Für diesen Bebauungsplan gilt die Baunutzungsverordnung 1977. |
| Herstellungszweck | Planungsgrundlage |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem Datenmodell in der oben benannten Datenspezifikation zum Thema Bodennutzung. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| ff |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-2356665a-a270-4d13-b713-6c740093abe2 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 11.07.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@stadt-jever.de |