Publikation | 29.01.21 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.468°/53.296° | 8.471°/53.297° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/2b8c242a-0a3a-43a6-9385-a97ec0b15f2f |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO 21.11.2017 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen zurzeit nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |