| Publikation | 18.07.17 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.921°/52.215° | 8.188°/52.343° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.sg.osnabrueck.csw/92a3c7a0-d1cc-4e5a-8d1d-3293cdd7f0dc |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Bodenauflösung 5cm |
| Herstellungszweck | Die Daten sind als Raster/Gitter erstellt. |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Befliegung hat am 18.07.2017 stattgefunden. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| TIFF RGB(I) | unbekannt |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-21b77492-79a1-4ba5-bf8d-75dbc6e90b3d |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 02.11.23 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | kemmeries@osnabrueck.de |