| Publikation | 26.03.15 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.158°/51.93° | 9.677°/52.265° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/d2b47380-d798-4d98-994c-f21ec3eb4c4f |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Fachliche Grundlage | erfasst auf Grundlage der DGK5 |
| Herstellungszweck | § 10 BNatSchG |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten liegen derzeit noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| unbekannt |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-1e89afb2-d164-4378-b81c-a8554dc23917 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 13.11.24 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | 53_naturschutzamt@hameln-pyrmont.de |