| Publikation | 04.11.20 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 7.908°/53.562° | 7.912°/53.566° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/ec388f01-7d57-4b3a-8f3b-9bc4f8f2a243 |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | BauNVO 2017war gültig, als dieser Plan Rechtskraft erlangte |
| Herstellungszweck | Planungsgrundlage |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 04.11.20 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem Datenmodell in der oben benannten Datenspezifikation zum Thema Bodennutzung. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| ff |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-1c8277aa-645b-4414-8040-acd86044ba77 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 09.07.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@stadt-jever.de |