| Erstellung | 29.06.00 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 9.474°/52.507° | 9.479°/52.51° |
| 25832 |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.sg.neustadtarbge/bplan128g_1_aenderung |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | 03.09.1998: Aufstellungsbeschluss. 08.06.2000: Satzungsbeschluss. 29.06.2000: Rechtskraft des Bauleitplans. |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| INSPIRE Data Specification on Land Use - Technical Guidelines | 10.12.13 | ||
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Version 1.6 |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-16e21680-9c3b-423e-a05f-4d6cf4b1da33 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 15.12.23 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | stadtverwaltung@neustadt-a-rbge.de |