| Publikation | 01.01.15 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 8.897°/53.155° | 9.381°/53.591° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/CEC904E2-3914-4681-86B7-F23581DB309A |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Herstellungszweck | Information |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| unbekannt |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-138f00e0-a51d-4a34-b9d9-622be58a426c |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 22.08.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | info@wasser-brv.de |