| Publikation | 25.02.14 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| 10.912°/52.172° | 11.088°/52.291° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/219d2718-4dd9-4e2a-982b-024d16f0189d |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Vector |
| Herstellungszweck | Information |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| FreePDF 4.06, V 1.3 | |||
| dxf | AutoCAD 14 |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten2-117088ad-27d4-4535-9489-d7bd90691fb0 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 02.11.23 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | jan.buechsenschuss@stadt-helmstedt.de |