Publikation | 04.09.01 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.977°/52.735° | 9.979°/52.737° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/4528c74c-94ae-4ec6-88c6-69a104b61c75 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |