Publikation | 02.10.14 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
9.968°/52.808° | 9.969°/52.808° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/32c550a4-3fa0-48b9-b1f9-7984c983d96b |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO von 2013 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen derzeit noch nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |