Publikation | 22.09.06 |
---|
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.487°/53.345° | 8.491°/53.347° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni/5cb7573c-2d21-49fc-9a5a-21937a326c11 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | BauNVO 23.01.1990 |
Herstellungszweck | Information |
---|---|
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Die Daten entsprechen zurzeit nicht dem INSPIRE Datenmodell. |
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
unbekannt |