Publikation | 23.04.23 |
---|---|
Intervall der Erhebung | 1 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
Niedersachsen (03000000) | 6.655°/51.295° | 11.598°/53.894° |
Schlüsselkatalog: Im Datensatz vorhanden | Nein |
---|
Titel | Datum | Version |
---|---|---|
Siehe Erläuterungen und Hinweise zu den Daten des Lufthygienischen Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN) | 23.04.23 |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Stickstoffdioxid (DIN EN 14211) |
---|---|
Parameter (Ergänzende Angaben) | Schwefeldioxid (DIN EN 14212) |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Ozon (DIN EN 14625) |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Kohlenmonoxid (DIN EN 14626) |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Temperatur () |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Windrichtung () |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Windgeschwindigkeit () |
Parameter (Ergänzende Angaben) | Feinstaub () |
Erläuterung zum Fachbezug | Erläuterungen und Hinweise zu den Daten des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN; Siehe Verweise). |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
---|---|---|---|
XML |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
onLine |