| Publikation | 13.05.20 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| -180°/-90° | 180°/90° |
| Identifikator | daac0052-0823-4850-1e7c-5096cb4d746d |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Die Karte entstand unter Nutzung von Bouysse, P. et al. (2010): Geological Map of the World. Commission of the Geological Map of the World (CGMW), Paris, und auf der topographischen Basis: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, (C) OpenStreetMap contriburors and the GIS User Community |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | siehe dazu die angegebene Durchführungsbestimmung |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| n/a |
| Objekt-ID | numis-metadaten-b44d8606-d982-42ad-a54c-44acc89c0028 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 13.05.20 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | geodatenmanagement@bgr.de |