Erstellung | 01.01.06 |
---|---|
Publikation | 01.01.06 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.547°/51.225° | 11.742°/53.934° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/a3d51e84-78fd-477d-a7e4-b55b4f4572a5 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | An Datengrundlagen sind eingegangen: - Bodenübersichtskarte 1: 50.000 - Beschreibungen der Bodenprofile im Teufenabschnitt von 1,0 m bis 1,6 m - Angaben zum Grundwassereinfluss der Böden - Berücksichtigung der Bodenklassen 6 und 7 (Festgesteine) nach DIN 18300 im genannten Teufenbereich. |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
cdRom |