| Publikation | 23.04.23 |
|---|---|
| Intervall der Erhebung | 1 |
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Niedersachsen (03000000) | 6.655°/51.295° | 11.598°/53.894° |
| Schlüsselkatalog: Im Datensatz vorhanden | Nein |
|---|
| Titel | Datum | Version |
|---|---|---|
| Siehe Erläuterungen und Hinweise zu den Daten des Lufthygienischen Überwachungssystem Niedersachsen (LÜN) | 23.04.23 |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Stickstoffdioxid (DIN EN 14211) |
|---|---|
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Schwefeldioxid (DIN EN 14212) |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Ozon (DIN EN 14625) |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Kohlenmonoxid (DIN EN 14626) |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Temperatur () |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Windrichtung () |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Windgeschwindigkeit () |
| Parameter (Ergänzende Angaben) | Feinstaub () |
| Erläuterung zum Fachbezug | Erläuterungen und Hinweise zu den Daten des Lufthygienischen Überwachungssystems Niedersachsen (LÜN; Siehe Verweise). |
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
|---|
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| XML |
| Medium | Datenvolumen | Speicherort |
|---|---|---|
| onLine |
| Objekt-ID | numis-metadaten-e1e6d094-ee5f-40f7-a49a-5fc646603795 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 23.08.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | umweltkarten@mu.niedersachsen.de |