| Publikation | 06.06.25 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| Niedersachsen, Deutschland (administrative) (030000000000) | 6.346°/51.295° | 11.598°/54.138° |
| Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.mu/be448e59-fa72-4224-b051-2095bab084c9 |
|---|---|
| Fachliche Grundlage | Julia |
| Weitere rechtliche Grundlagen | Nieders. Naturschutzgesetz (NNatG) |
|---|---|
| Sprache des Datensatzes | Deutsch |
| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
|---|---|---|---|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 |
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| Shapefiles |
| Objekt-ID | numis-metadaten-852ed13f-fe88-45c8-be3c-00c9b01bde37 |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 19.11.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | umweltkarten@mu.niedersachsen.de |