| Publikation | 30.09.60 |
|---|
| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
|---|---|---|
| -11°/34° | 63°/70° |
| Identifikator | 6EC73CF4-724B-4BE3-B15C-E262AE41294A |
|---|---|
| Digitale Repräsentation | Grid |
| Fachliche Grundlage | Die nationalen Beiträge zu diesem Kartenwerk werden von Hydrogeologen und Spezialisten verwandter Bereiche unter der Schirmherrschaft der Internationalen Assoziation der Hydrogeologen (IAH), ihrer Kommission für Hydrogeologische Karten (COHYM) geleistet. - The national contributions to this map are made by hydrogeologists and specialists in related areas under the auspices of the International Association of Hydrogeologists (IAH), Commission on Hydrogeological Maps (COHYM). |
| Sprache des Datensatzes | Englisch |
|---|
| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| wms | 1.3.0 | ||
| GeoTIFF | n/a | ||
| n/a |
| Objekt-ID | numis-metadaten-6b89aeb4-d78a-46e1-aaf8-3e2e4746ad2b |
|---|---|
| Aktualität der Metadaten | 07.03.25 |
| Sprache Metadatensatz | Deutsch |
| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |
| Ansprechpartner (Metadatum) | geodatenmanagement@bgr.de |