Erstellung | 01.01.04 |
---|---|
Publikation | 14.07.04 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
6.547°/51.225° | 11.742°/53.934° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/6693b78c-cfe3-49f9-a980-b3eba2429f1d |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | An Datengrundlagen sind eingegangen: - Geologische Übersichtskarte 1:500 000 - Bohrungen der Bohrdatenbank Niedersachsen - Hydrogeologische Schnitte (LBEG) - Klassifikationsschema: Abgrenzung größerer und weiter differenzierbarer Bereichen der Erdkruste mit ähnlichen hydrogeologischen Eigenschaften und ähnlichen Grundwasserverhältnissen, die auf derselben geologischen Entstehungsgeschichte und einem einheitlichen tektonischen Baumuster beruhen. |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
cdRom |