Erstellung | 01.02.22 |
---|---|
Publikation | 01.02.22 |
SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |
---|---|---|
8.936°/52.265° | 10.579°/52.802° |
Identifikator | https://registry.gdi-de.org/id/de.ni.land.lbeg/573c1ec6-7fbe-47f9-bead-4925cc98fe13 |
---|---|
Digitale Repräsentation | Vector |
Fachliche Grundlage | Die Abgrenzung der kartierten Einheiten beruht auf vorhandener Literatur und der Bewertung und Interpretation ausgewählter geowissenschaftlicher Daten, die am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) vorliegen. Grundlage bildet der Paläogeographische Atlas der Unterkreide von Nordwestdeutschland (Schott; 1969), in dem die Verbreitung sowie die Lithologie der Unterkreide im Niedersächsischen Becken dargestellt sind sowie die Geologische Karte von Niedersachsen 1: 50 000 (GK50). Die von Schott (1969) kartierte Verbreitungsgrenze des Berriasium sowie die durch die Beckeninversion erodierten Bereiche wurden in die vorliegende Karte übernommen und stellenweise nach neueren Informationen modifiziert. Die dargestellten Salzstrukturen stammen aus der Karte der Salzstrukturen Norddeutschlands 1: 500 000 (BGR 2008). Innerhalb der Verbreitungsgrenze des Berriasium wurden basierend auf den Informationen der Kohlenwasserstoff-Bohrungsdatenbank des LBEG Tiefbohrungen mit geeigneter Datenlage für die Kartierung ausgewählt. Die Abgrenzung der kartierten Einheiten beruht auf der Bewertung und Interpretation der stratigraphischen und lithologischen Informationen aus Schichtenverzeichnissen, geophysikalische Bohrlochmessungen und Bohrkernmaterial. |
Sprache des Datensatzes | Deutsch |
---|
Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |
---|---|---|---|
VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | 08.12.10 | Diese Daten liegen noch nicht im INSPIRE Datenmodell vor. |
Medium | Datenvolumen | Speicherort |
---|---|---|
cdRom |